
Penjualan BMW & MINI dibeberapa wilayah / pasar.
Dengan tantangan ekonomi yang saat ini berlangsung di beberapa pasar yang signifikan, BMW Group melanjutkan strateginya untuk memprioritaskan laba dibanding volume penjualan.
Cina Daratan adalah pendorong pertumbuhan utama perusahaan pada bulan Januari, dengan peningkatan penjualan sebesar 15,5% (63.135) pada bulan tersebut. Sebagian besar dari pertumbuhan itu adalah karena ketersediaan penuh BMW Seri 5 dan BMW X3 yang diproduksi secara lokal, yang mulai diproduksi di China pada musim panas tahun lalu.
Seperti yang diperkirakan, perubahan model yang signifikan di AS menyebabkan penurunan penjualan (20.559 / -6,3%) di pasar terbesar kedua perusahaan ini, sementara beberapa pasar Eropa terus dipengaruhi oleh hambatan ekonomi.
| JANUARI 2019. | PERSENTASE DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA. | |
| Eropa | 63,696 | -2.1 |
| – Jerman* | 22,956 | -6.8 |
| – UK | 10,399 | +4.0 |
| Asia | 75,881 | +6.7 |
| – China (Daratan)) | 63,135 | +15.5 |
| – Jepang | 3,026 | -16.6 |
| Amerika | 26,786 | -6.2 |
| – USA | 20,559 | -6.3 |
| – Amerika Latin | 3,815 | -0.9 |
*Catatan sementara.
Kilas penjualan BMW Group pada Januari 2019.
| In January 2019 | Compared with previous year % | |
| BMW Group Automotive | 170,463 | +0.5 |
| BMW | 149,616 | +0.8 |
| MINI | 20,575 | -1.7 |
| BMW Group electrified* | 7,234 | +1.4 |
| BMW Motorrad | 8,578 | +1.5 |
*BMW i, BMW iPerformance, MINI Electric
